
Description
Measurement parameters
| Part Number | Measuring range | Accuracy | C | L |
|---|---|---|---|---|
| 293-51-450 | 0-25mm | ±0.002mm | 26mm | 42mm |
| 293-52-450 | 25-50mm | ±0.002mm | 38mm | 67mm |
| 293-53-450 | 50-75mm | ±0.003mm | 50mm | 92mm |
| 293-54-450 | 75-100mm | ±0.003mm | 62mm | 118mm |
| 293-55-450 | 100-125mm | ±0.003mm | 70mm | 143mm |
| 293-56-450 | 125-150mm | ±0.003mm | 82mm | 168mm |
| 293-57-450 | 150-175mm | ±0.004mm | 95mm | 192mm |
| 293-58-450 | 175-200mm | ±0.004mm | 107mm | 217mm |
Dimensions

Measuring slot diameter

Measuring the root dimensions of special-shaped parts

Measuring the tap root size

Measuring the gear normal
