
Description
Measurement parameters
| Part Number | Measuring range | Accuracy |
|---|---|---|
| 3 grooves | ||
| 291-41-450 | 1-15mm | ±0.002mm |
| 291-42-450 | 5-20mm | ±0.002mm |
| 291-43-450 | 20-35mm | ±0.003mm |
| 291-44-450 | 35-50mm | ±0.003mm |
| 291-45-450 | 50-65mm | ±0.003mm |
| 291-46-450 | 65-80mm | ±0.003mm |
| 291-47-450 | 80-95mm | ±0.004mm |
| 291-81-450 | 2.3-25mm | ±0.002mm |
| 291-82-450 | 25-50mm | ±0.003mm |
| 5 groove | ||
| 291-51-450 | 5-25mm | ±0.002mm |
| 291-52-450 | 25-45mm | ±0.003mm |
| 291-53-450 | 45-65mm | ±0.003mm |
| 291-54-450 | 65-85mm | ±0.004mm |
| 291-55-450 | 85-105mm | ±0.004mm |
| 7 groove | ||
| 291-61-450 | 5-25mm | ±0.002mm |
| 291-62-450 | 25-45mm | ±0.003mm |
| 291-63-450 | 45-65mm | ±0.003mm |
| 291-64-450 | 65-85mm | ±0.004mm |
Dimensions


Electronic odd groove micrometer actual measurement picture

Electronic odd groove micrometer actual measurement picture
