
Description
Measurement parameters
| Part Number | Measuring range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| 203-71-000 | 0-25mm | 0.004mm | 0.01mm |
| 203-72-000 | 25-50mm | 0.004mm | 0.01mm |
| 203-73-000 | 50-75mm | 0.005mm | 0.01mm |
| 203-74-000 | 75-100mm | 0.005mm | 0.01mm |
Dimensions

Main dimensions
| Measuring range | H1 | H2 |
|---|---|---|
| 0-25mm | 18.7mm | 10.2mm |
| 25-50mm | 21.2mm | 10.2mm |
| 50-75mm | 21.2mm | 10.2mm |
| 75-100mm | 21.2mm | 10.2mm |
Measuring wheel hub thickness
