
Description
Measurement parameters
| Part Number | Measuring range | Accuracy |
Model |
|
|---|---|---|---|---|
| Resolution: 0.01mm | ||||
| 0503-000 | 0-25mm | 0.003mm | Carbide flat measuring surface | Ratchet force measurement |
| 0513-000 | 0-25mm | 0.003mm | Carbide ball measuring surface | Ratchet force measurement |
| 0503-020 | 0-25mm | 0.003mm | Carbide flat measuring surface | Friction force measurement |
| 0513-020 | 0-25mm | 0.003mm | Carbide ball measuring surface | Friction force measurement |
| 0503-030 | 0-25mm | 0.003mm | Carbide flat measuring surface | Ratchet force measurement |
| 0513-030 | 0-25mm | 0.003mm | Carbide ball measuring surface | Ratchet force measurement |
Dimensional drawing (0503-000)
